|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Philippe SALMONs'impose au FIGHT CODE HONGRIE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Philippe SALMON finaliste du TK2 WORLD MAX 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Freddy KEMAYO win K1 world GP BUCHAREST | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEMMY SHILT win the K1WORLD GP 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1 World GP 2010 in VILNIUS event results | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1 World GP 2010 in YOKOHAMA event results | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Philippe SALMON champion d'Europe du K1 Max. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mohamed DIABY vs Georgio PETROSYAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1 WORLD MAX 2009 FINALE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1 WORLD GP 2009 FINALE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1 WORLD GP 2009 IN TOKYO RESULT (article) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brice GUIDON 1/2 finaliste du K1 WORLD GP 2009 à Tokyo (article) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Des Français qui brillent en Thailande (article) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brice GUIDON au K1 (article) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Freddy KEMAYO met KO Alexei IGNASHOV (article) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Philippe SALMON champion de France de kick-boxing classe A pour la seconde foi a seulement 22 ans. (article) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Webmasters: DRAGO & DAPHY
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||